Γεννήτρια αζώτου εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας για συσκευασία τροφίμων με πιστοποιητικό CE
Λεπτομέρειες:
Place of Origin: | China |
Μάρκα: | KERONG GAS |
Πιστοποίηση: | ISO9001, CE, ASME |
Model Number: | KRN |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Packaging Details: | Wooden box |
Delivery Time: | 8 weeks |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000pcs per year |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Name: | Ultra High Purity Nitrogen Generator | Purity: | 90%~99.9997% |
---|---|---|---|
Dew point: | -45℃ or more | Material: | Stainless steel or carbon steel |
Capacity: | 5Nm3/hr~5500Nm3/hr | Pressure: | Adjustable |
Επισημαίνω: | Γεννήτρια αζώτου εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας,Γεννήτρια αζώτου υψηλής αγνότητας |
Περιγραφή προϊόντων
Γεννήτρια αζώτου εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας για συσκευασία τροφίμων με πιστοποιητικό CE
Περιγραφή του προϊόντος
Ο ηλεκτροπαραγωγός αζώτου υψηλής καθαρότητας για συσκευασίες τροφίμων είναι ειδικά σχεδιασμένος για να πληροί τα αυστηρά πρότυπα υγιεινής και ποιότητας της βιομηχανίας τροφίμων.Πιστοποιημένο CE για ασφάλεια και συμμόρφωση, το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία προσρόφησης υπό πίεση (PSA) για την παροχή αζώτου με επίπεδα καθαρότητας έως 99,999%.Βοηθά να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.Το συμπαγές, μοντελοποιημένο σχεδιασμό επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε γραμμές παραγωγής,Ενώ η παραγωγή καυσίμου καυσίμου εξάλειψε την εξάρτηση από το παραδοθέν φυσικό αέριοΗ γεννήτρια αυτή είναι ενεργειακά αποδοτική, χαμηλής συντήρησης και ασφαλής για τα τρόφιμα και εξασφαλίζει αξιόπιστη, συνεχή προμήθεια αζώτου για τις εργασίες συσκευασίας.
Τεχνικές παραμέτρους
Δυνατότητα: 5-5500Nm3/h
Σημείο δροσιάς: -45 °C ή περισσότερο
Καθαρότητα: 90% έως 99,9997%
Σχήμα | Δυνατότητα ροής αζώτου ((Nm3/hr) | Καθαρότητα (%) | Απαιτούμενη ατμόσφαιρα ((m3/min) | Καθαρές διαστάσεις ((mm) |
KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
6 | 99.5 | 0.32 | ||
5 | 99.9 | 0.32 | ||
4 | 99.95 | 0.3 | ||
3 | 99.99 | 0.25 | ||
2 | 99.999 | 0.22 | ||
KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
12 | 99.5 | 0.64 | ||
10 | 99.9 | 0.64 | ||
8 | 99.95 | 0.6 | ||
5 | 99.99 | 0.42 | ||
4 | 99.999 | 0.43 | ||
300 ΚΡΝ.01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
22 | 99.5 | 1.17 | ||
20 | 99.9 | 1.25 | ||
16 | 99.95 | 1.2 | ||
10 | 99.99 | 0.83 | ||
6 | 99.999 | 0.65 | ||
300 ΚΡΝ.02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
33 | 99.5 | 1.76 | ||
25 | 99.9 | 1.58 | ||
20 | 99.95 | 1.5 | ||
15 | 99.99 | 1.25 | ||
10 | 99.999 | 1.09 | ||
400 KRN.01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
45 | 99.5 | 2.4 | ||
40 | 99.9 | 2.4 | ||
30 | 99.95 | 2.25 | ||
20 | 99.99 | 1.67 | ||
15 | 99.999 | 1.63 | ||
400 KRN.02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
70 | 99.5 | 3.73 | ||
60 | 99.9 | 3.8 | ||
50 | 99.95 | 3.75 | ||
30 | 99.99 | 2.5 | ||
20 | 99.999 | 2.17 | ||
500 KRN.01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 |
90 | 99.5 | 4.8 | ||
70 | 99.9 | 4.44 | ||
55 | 99.95 | 4.13 | ||
40 | 99.99 | 3.33 | ||
30 | 99.999 | 3.25 | ||
500 KRN.02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
110 | 99.5 | 5.9 | ||
90 | 99.9 | 5.7 | ||
70 | 99.95 | 5.3 | ||
50 | 99.99 | 4.2 | ||
40 | 99.999 | 4.3 | ||
600 ΚΡΝ.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
130 | 99.5 | 6.9 | ||
110 | 99.9 | 6.9 | ||
90 | 99.95 | 6.8 | ||
60 | 99.99 | 5 | ||
50 | 99.999 | 5.4 | ||
600 ΚΡΝ.02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
150 | 99.5 | 8 | ||
130 | 99.9 | 8.2 | ||
110 | 99.95 | 8.2 | ||
80 | 99.99 | 6.7 | ||
60 | 99.999 | 6.5 | ||
700 ΚΡΝ.01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
220 | 99.5 | 11.7 | ||
190 | 99.9 | 12 | ||
160 | 99.95 | 12 | ||
100 | 99.99 | 8.33 | ||
80 | 99.999 | 8.67 | ||
700 ΚΡΝ.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
260 | 99.5 | 13.8 | ||
220 | 99.9 | 13.9 | ||
180 | 99.95 | 13.5 | ||
120 | 99.99 | 10 | ||
100 | 99.999 | 10.8 | ||
800 ΚΡΝ.01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
300 | 99.5 | 16 | ||
250 | 99.9 | 15.8 | ||
210 | 99.95 | 15.8 | ||
150 | 99.99 | 12.5 | ||
120 | 99.999 | 13 | ||
800 ΚΡΝ.02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
360 | 99.5 | 19.2 | ||
300 | 99.9 | 19 | ||
250 | 99.95 | 18.75 | ||
180 | 99.99 | 15 | ||
140 | 99.999 | 15.2 | ||
KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
400 | 99.5 | 21.3 | ||
360 | 99.9 | 22.8 | ||
300 | 99.95 | 22.5 | ||
200 | 99.99 | 16.67 | ||
160 | 99.999 | 17.33 | ||
1000 δολάρια.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
500 | 99.5 | 26.7 | ||
420 | 99.9 | 26.6 | ||
350 | 99.95 | 26.25 | ||
250 | 99.99 | 20.83 | ||
200 | 99.999 | 21.7 | ||
1000 KRN.02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
600 | 99.5 | 32 | ||
500 | 99.9 | 31.6 | ||
420 | 99.95 | 31.5 | ||
300 | 99.99 | 25 | ||
250 | 99.999 | 27 | ||
KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
720 | 99.5 | 38.4 | ||
600 | 99.9 | 38 | ||
500 | 99.95 | 37.5 | ||
350 | 99.99 | 29.2 | ||
300 | 99.999 | 32.5 | ||
KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
860 | 99.5 | 45.8 | ||
720 | 99.9 | 45.6 | ||
600 | 99.95 | 45 | ||
400 | 99.99 | 40 | ||
350 | 99.999 | 43.8 | ||
KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
1000 | 99.5 | 53.3 | ||
860 | 99.9 | 54.5 | ||
660 | 99.95 | 49.5 | ||
450 | 99.99 | 37.5 | ||
400 | 99.999 | 43.3 | ||
KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
1200 | 99.5 | 64 | ||
1000 | 99.9 | 63.3 | ||
800 | 99.95 | 60 | ||
500 | 99.99 | 41.7 | ||
450 | 99.999 | 48.75 | ||
1500 KRN.01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
1300 | 99.5 | 69 | ||
1100 | 99.9 | 69 | ||
900 | 99.95 | 67.5 | ||
600 | 99.99 | 50 | ||
500 | 99.999 | 54 | ||
1500 KRN.02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
1700 | 99.5 | 90 | ||
1400 | 99.9 | 88 | ||
1100 | 99.95 | 82.5 | ||
700 | 99.99 | 58.3 | ||
550 | 99.999 | 59.6 |
Ειδική λειτουργία
Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της καθαρότητας του οξυγόνου, της πίεσης, του ρυθμού ροής και του σημείου δροσιάς.
Ασφαλής ήχος και φωτεινός συναγερμός οξυγόνου, μακροχρόνια συναγερμός αυτόματης διακοπής, μη ειδική αυτόματη αφαίρεση οξυγόνου.
Αεροξηρατήρας και φίλτρα αέρα αυτόματη αποχέτευση αποχέτευσης.
Αυτόματη προειδοποίηση αντικατάστασης ανταλλακτικών.
Απομακρυσμένο χειρισμό / πλήρως αυτόματο
Αυτόματη συμπίεση με μοριακό φίλτρο
Πνευματική διακόπτηση βαλβίδας με αυτοματοποιημένο έλεγχο με προγραμματιζόμενο ελεγκτή
Το IPC, το DCS, η ειδική διαμόρφωση άλλων ειδικών προγραμμάτων
Πιστοποιητικά εργοστασίου
Γενικές ερωτήσεις
Ε: Είστε εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
Α: Είμαστε ένα εργοστάσιο με πάνω από 20 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας.
Ε: Προσφέρετε υπηρεσίες OEM;
Α: Ναι, μπορούμε να το προσαρμόσουμε σύμφωνα με το αίτημά σας.
Ε: Ποιος είναι ο χρόνος προετοιμασίας;
Α: Περίπου 60~90 ημέρες μετά την παραλαβή της κατάθεσης.
Ε: Ποια πιστοποιητικά έχετε;
Α: Έχουμε ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485 για ιατρική γεννήτρια οξυγόνου. Και μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση για ειδικό πιστοποιητικό για διαφορετική χώρα όπως SONCAP για τη Νιγηρία, SASO για τη Σαουδική Αραβία, κλπ.
Ε: Τι γίνεται με την εγγύηση;
Α: Πέρα από την περίοδο εγγύησης ((Για 12 μήνες έναντι ελαττωμάτων κατασκευής από την ημερομηνία αποδοχής του εξοπλισμού μετά την έναρξη λειτουργίας ή 18 μήνες από τη στιγμή της παράδοσης, ανάλογα με το ποια προκύπτει πρώτα),ο προμηθευτής θα παρέχει ανταλλακτικά, εξαρτήματα, εύκολα κατεστραμμένα εξαρτήματα μέσω προτιμησιακής τιμής.
Ε: Τι υπηρεσίες προσφέρετε;
Α: Υπηρεσία πριν από την πώληση, υπηρεσία σε πωλήσεις, υπηρεσία μετά την πώληση.
Ε: Ποιο λιμάνι είναι κοντά σας;
Α: Το λιμάνι του Τσιντάο ή το λιμάνι του Τιάντζιν. Και μπορούμε να κανονίσουμε να παραδώσουμε και στο Γκουανγκτσόου, τη Σαγκάη, το Ουρούμτσι ή σε άλλες κινεζικές πόλεις.
Ε: Μπορείτε να προσφέρετε πιστοποίηση προέλευσης;
Α: Μπορούμε να κάνουμε όπως το ζητάτε.